Prestaciones

Jubilación Oridinaria

Se accede a la jubilación Ordinaria demostrando 30 (treinta) años de servicios médico y 65 (sesenta y cinco) años de edad.

Jubilación Extra Oridinaria

Este beneficio se otorga al profesional que se incapacita en forma absoluta antes de los 65 (sesenta y cinco) años para ejercer la profesión.

El beneficio de la jubilación extraordinaria se otorga luego de ingresados 60 (sesenta) meses de aportes previsionales mínimos con anterioridad al hecho generador de la incapacidad, cualquiera sea la edad del afiliado.

Jubilación Progresiva

Podrán acceder a este beneficio los afiliados que cumplan 65 años de edad, registren el cumplimiento de 30 años de aportes efectivos en este sistema y opten por seguir ejerciendo la profesión.

En tal caso percibirán un beneficio equivalente al 20% (veinte por ciento) del haber jubilatorio que le hubiera correspondido a los 65 (sesenta y cinco) años de edad, incrementándose un 20% (veinte por ciento) anual hasta un máximo de 80% (ochenta por ciento) con 68 (sesenta y ocho) años de edad y mientras permanezca en esa situación.

En el momento que se opte por la jubilación ordinaria el haber pasa a ser equivalente al 100% (cien por ciento).

Pensiones

Producto del fallecimiento de un profesional afiliado, el sistema otorga el beneficio de pensión a su cónyugue, hijos propios o adoptivos menores de edad o incapaces.

Para acceder a este beneficio el afiliado titular debe contar con un periodo de 60 (sesenta) meses previos al hecho que origina el beneficio de aportes mínimos ingresados en término.

Subsidios por Incapacidad

Todo afiliado que este imposibilitado para ejercer su profesión por enfermedad durante más de 30 (treinta) días es acreedor del subsidio por el termino de la incapacidad y por un plazo no mayor a 1 (un) año.

Están fuera de las causas de este beneficio el embarazo y la cirugía estética.

Subsidios por Maternidad

Este beneficio es otorgado a toda profesional médica que tenga un hijo y es equivalente a 1500 (mil quinientos) galenos previsionales.

Este beneficio esta reglamentado por Resolución del Directorio Nº 2768/18.

Subsidios por Fallecimiento

Producido el fallecimiento de un profesional en actividad o jubilado, los beneficiarios instituidos podrán percibir un subsidio cuyo monto es de 40.000 (cuarenta mil) Galenos.

Este beneficio se financia con el aporte obligatorio de todos los afiliados en actividad y pasivos. Quien no cumpla con este requisito será dado de baja definitivamente de este beneficio.

FOSAC

Este sistema funciona sobre la base de un FONDO SOLIDARIO (FOSAC) que se nutre con un aporte mensual de 80 (ochenta) Galenos por parte de todo afiliado titular y da cobertura a todo el grupo familiar directo (cónyuge e hijos hasta 25 años si se encuentran estudiado en el ciclo terciario).

Este beneficio esta reglamentado por la Resolución de Directorio Nº 848/99.

Beneficios Previsionales

Beneficios Previsionales pagados durante los meses de Enero a Julio de 2021-

BENEFICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
  Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp.
Jubilación Ordinaria 98 $ 1.996.282,13 98 $ 2.203.688,07 98 $ 2.203.688,07 98 $ 2.203.688,07 100 $ 2.472.322,01 99 $ 3.635.906,84 99 $ 2.427.302,03
Jubilación Progresiva 112 $ 2.939.099,39 112 $ 3.271.177,57 112 $ 3.286.681,74 114 $ 3.343.728,81 113 $ 3.671.652,60 113 $ 5.555.070,25 114 $ 3.778.985,37
Jubilación Extraordinaria 2 $ 21.453,43 2 $ 23.682,36 2 $ 23.682,36 2 $ 23.682,36 2 $ 26.189,90 2 $ 39.284,86 2 $ 26.189,90
Gran Invalidez 1 $ 18.480,00 1 $ 20.400,00 1 $ 20.400,00 1 $ 20.400,00 1 $ 22.560,00 1 $ 22.560,00 1 $ 22.560,00
Pensiones 84 $ 1.168.692,92 84 $ 1.290.115,55 84 $ 1.290.115,55 85 $ 1.320.107,46 86 $ 1.468.907,54 87 $ 2.237.501,55 87 $ 1.517.851,28
Incapacidad Temporaria 3 $ 167.717,81 2 $ 139.253,16 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ -
Subsidio por Maternidad 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 1 $ 28.200,00
Anticipos Financieros 7 $ 2.500.000,00 7 $ 2.700.000,00 3 $ 1.100.000,00 4 $ 1.300.000,00 1 $ 300.000,00 1 $ 400.000,00 6 $ 2.400.000,00
Subsidio Mutual por Fallecimiento 1 $ 496.000,00 0 $ - 1 $ 617.000,00 1 $ 617.000,00 1 $ 616.000,00 1 $ 616.000,00 0 $ -

Beneficios Previsionales pagados durante los meses de Enero a Junio de 2020-

BENEFICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
  Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp.
Jubilación Ordinaria 93 $ 1.316.054,28 94 $ 1.326.685,05 94 $ 1.326.685,05 92 $ 1.484.446,88 94 $ 1.567.166,16 96 $ 2.420.392,83
Jubilación Progresiva 111 $ 2.199.666,26 111 $ 2.206.673,74 112 $ 2.229.756,24 112 $ 2.527.036,40 110 $ 2.460.860,92 109 $ 3.698.345,11
Jubilación Extraordinaria 2 $ 17.274,19 2 $ 17.274,19 2 $ 17.274,19 2 $ 19.503,12 2 $ 19.503,12 2 $ 29.254,68
Gran Invalidez 1 $ 14.880,00 1 $ 14.880,00 1 $ 14.880,00 1 $ 16.800,00 1 $ 16.800,00 1 $ 16.800,00
Pensiones 81 $ 868.084,94 82 $ 875.629,35 83 $ 885.138,78 82 $ 990.763,06 82 $ 990.763,06 82 $ 1.485.249,89
Incapacidad Temporaria 1 $ 51.522,62 1 $ 51.522,62 1 $ 51.522,62 1 $ 51.170,70 1 $ 51.170,70 5 $ 188.083,46
Subsidio por Maternidad 0 $ - 0 $ - 4 $ 74.400,00 1 $ 21.000,00 1 $ 21.000,00 0 $ -
Anticipos Financieros 6 $ 1.500.000,00 4 $ 1.000.000,00 4 $ 900.000,00 4 $ 850.000,00 6 $ 1.350.000,00 3 $ 750.000,00
Subsidio Mutual por Fallecimiento 2 $ 808.000,00

Beneficios Previsionales pagados durante los meses de Julio a Diciembre de 2020-

BENEFICIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
  Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp. Cant. Imp.
Jubilación Ordinaria 97 $ 1.897.336,67 97 $ 1.897.336,67 97 $ 1.897.336,67 99 $ 1.967.712,36 98 $ 1.942.987,05 99 $ 2.964.912,41
Jubilación Progresiva 108 $ 2.674.955,82 109 $ 2.692.888,20 112 $ 2.795.135,42 112 $ 2.868.467,40 112 $ 2.848.625,16 112 $ 4.318.345,88
Jubilación Extraordinaria 2 $ 21.453,43 2 $ 21.453,43 2 $ 21.453,43 2 $ 21.453,43 2 $ 21.453,43 2 $ 32.180,15
Gran Invalidez 1 $ 18.480,00 1 $ 18.480,00 1 $ 18.480,00 1 $ 18.480,00 1 $ 18.480,00 1 $ 18.480,00
Pensiones 83 $ 1.100.315,49 84 $ 1.110.027,35 84 $ 1.110.027,35 84 $ 1.110.027,35 84 $ 1.110.027,35 84 $ 1.664.231,77
Incapacidad Temporaria 5 $ 188.083,46 3 $ 85.292,58 5 $ 124.360,56 4 $ 145.044,09 5 $ 201.026,02 4 $ 171.643,57
Subsidio por Maternidad 0 $ - 0 $ - 2 $ 46.200,00 0 $ - 1 $ 23.100,00 1 $ 23.100,00
Anticipos Financieros 8 $ 1.950.000,00 6 $ 700.000,00 5 $ 950.000,00 33 $ 12.600.000,00 20 $ 6.050.000,00 16 $ 6.050.000,00
Subsidio Mutual por Fallecimiento 1 $ 560.000,00 1 $ 560.000,00 1 $ 452.000,00
La Caja de Previsión Médica de La Pampa sigue otorgando y abonando todos sus beneficios.
La Caja continúa acompañando y reconoce la enorme tarea de los Colegas en esta crisis sanitaria.
Nuestra Institución sigue otorgando todos los beneficios, a pesar de haber diferido las obligaciones de pago de FOSAC de sus Afiliados.